د تیلو څخه پاک هوا کمپرسور اصلي انجن ZW380-72/2AF
اندازه
اوږدوالی: 251mm × پلنوالی: 128mm × لوړوالی: 185mm
د محصول فعالیت: (نور ماډلونه او اجراات د کارونکي اړتیاو سره سم تنظیم کیدی شي)
برښنا ترتیبونکی | د ماډل نوم | د جریان فعالیت | اعظمي فشار | محیطي تودوخه | د ننوتلو ځواک | سرعت | خالص وزن | |||||
0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | ۸.۰ | (بار) | MIN (℃) | MAX (℃) | (واټس) | (RPM) | (کيلوګرام) | ||
AC 220V 50Hz | ZW380-72/2AF | ۱۰۲ | 72 | - | - | - | 2.5 | 0 | 40 | 400W | ۱۴۰۰ | 5 |
د غوښتنلیک ساحه
د تیلو څخه پاک کمپریس شوي هوا سرچینې او مرستندویه وسیلې چمتو کړئ چې په اړوند محصولاتو کې پلي کیږي.
د تولیداتو ځانګړتیاوی
1. پسټون او سلنډر پرته له تیلو یا غوړ تیلو؛
2. د تل لپاره غوړ شوي بیرنگ
3. د سټینلیس سټیل والو پلیټ؛
4. لږ وزن لرونکی المونیم اجزا
5. اوږد ژوند، د لوړ فعالیت پسټون حلقه؛
6. سخت پوښ شوی پتلی دیوال المونیم سلنډر د لوی تودوخې لیږد سره؛
7. دوه ګونی فین کولنگ، د موټرو ښه هوا جریان؛
8. دوه ګونی داخلی او خارجی پایپ سیسټم، د پایپ پیوستون لپاره مناسب؛
9. باثباته عملیات او ټیټ کمپن؛
10. ټول المونیم پرزې چې د کمپریس شوي ګاز سره په تماس کې په اسانۍ سره ککړیږي باید خوندي شي؛
11. پیټ شوی جوړښت، ټیټ شور؛
12. CE/ROHS/ETL تصدیق؛
13. دا په ډیری برخو کې پلي کیدی شي.
معیاري محصولات
موږ د پوهې پراخه لړۍ لرو او دوی د غوښتنلیک ساحو سره یوځای کوو ترڅو پیرودونکو ته نوښت لرونکي او ارزانه حلونه چمتو کړو ، ترڅو موږ د پیرودونکو سره اوږدمهاله او دوامداره همکاري اړیکه وساتو.
زموږ انجینران د اوږدې مودې لپاره نوي محصولات رامینځته کوي ترڅو د بدلیدونکي بازار او نوي غوښتنلیک ساحو اړتیاوې پوره کړي.دوی د محصولاتو او محصولاتو تولید پروسې ته هم دوام ورکړی ، کوم چې د محصولاتو خدمت ژوند خورا ښه کړی ، د ساتنې لګښتونه یې کم کړي ، او د محصول فعالیت بې ساري کچې ته رسیدلی.
جریان - اعظمي وړیا جریان 1120L/min.
فشار - اعظمي کاري فشار 9 بار.
ویکیوم - اعظمي خلا - 980mbar.
د محصول مواد
موټور د خالص مسو څخه جوړ شوی او شیل د المونیم څخه جوړ شوی دی.
د محصول د چاودنې ډیاګرام
22 | WY-501W-J24-06 | کرینک | 2 | خړ اوسپنه HT20-4 | |||
21 | WY-501W-J024-10 | سمه فین | 1 | پیاوړي شوي نایلان 1010 | |||
20 | WY-501W-J24-20 | فلزي ګازکیټ | 2 | د سټینلیس سټیل تودوخې مقاومت او تیزاب مقاومت لرونکي فولاد پلیټ | |||
19 | WY-501W-024-18 | د اخستلو والو | 2 | Sandvik7Cr27Mo2-0.08-T2 | |||
18 | WY-501W-024-17 | والو پلیټ | 2 | د ډی کاسټ المونیم الیاژ YL102 | |||
17 | WY-501W-024-19 | د وتلو والو ګاز | 2 | Sandvik7Cr27Mg2-0.08-T2 | |||
16 | WY-501W-J024-26 | محدود بلاک | 2 | د ډی کاسټ المونیم الیاژ YL102 | |||
15 | GB/T845-85 | کراس recessed پین سر پیچ | 4 | lCr13Ni9 | M4*6 | ||
14 | WY-501W-024-13 | د نښلولو پایپ | 2 | د المونیم او المونیم مصر extruded راډ LY12 | |||
13 | WY-501W-J24-16 | د پایپ سیل کولو حلقه نښلول | 4 | د دفاع صنعت لپاره سیلیکون ربړ مرکب 6144 | |||
12 | GB/T845-85 | د هیکس ساکټ سر کیپ سکرو | 12 | M5*25 | |||
11 | WY-501W-024-07 | د سلنډر سر | 2 | د ډی کاسټ المونیم الیاژ YL102 | |||
10 | WY-501W-024-15 | د سلنډر سر ګازکیټ | 2 | د دفاع صنعت لپاره سیلیکون ربړ مرکب 6144 | |||
9 | WY-501W-024-14 | د سلنډر مهر کولو حلقه | 2 | د دفاع صنعت لپاره سیلیکون ربړ مرکب 6144 | |||
8 | WY-501W-024-12 | سلنډر | 2 | د المونیم او المونیم الیاژ پتلی دیوال ټیوب 6A02T4 | |||
7 | GB/T845-85 | کراس Recessed Countersunk screws | 2 | M6*16 | |||
6 | WY-501W-024-11 | د نښلولو راډ فشار پلیټ | 2 | Die-cast المونیم مصر YL104 | |||
5 | WY-501W-024-08 | د پسټون کپ | 2 | پولیفینیلین د PTFE V پلاستيک څخه ډک شوی | |||
4 | WY-501W-024-05 | نښلونکی راډ | 2 | Die-cast المونیم مصر YL104 | |||
3 | WY-501W-024-04-01 | کیڼ بکس | 1 | Die-cast المونیم مصر YL104 | |||
2 | WY-501W-024-09 | کیڼ فین | 1 | پیاوړي شوي نایلان 1010 | |||
1 | WY-501W-024-25 | باد پوښ | 2 | پیاوړي شوي نایلان 1010 | |||
د سلسلې نمره | د نقاشۍ شمیره | نومونه او مشخصات | مقدار | مواد | واحد ټوټه | ټولې برخې | نوټ |
وزن |
34 | GB/T276-1994 | بیرنگ 6301-2Z | 2 | ||||
33 | WY-501W-024-4-04 | روټر | 1 | ||||
32 | GT/T9125.1-2020 | Hex Flange لاک مغز | 2 | ||||
31 | WY-501W-024-04-02 | سټیټر | 1 | ||||
30 | GB/T857-87 | د پسرلي رڼا واشیر | 4 | 5 | |||
29 | GB/T845-85 | کراس recessed پین سر پیچ | 2 | د کاربن ساختماني فولادو ML40 د سړې اپسیټ فورجینګ لپاره | M5*120 | ||
28 | GB/T70.1-2000 | هیکس سر بولټ | 2 | د کاربن ساختماني فولادو ML40 د سړې اپسیټ فورجینګ لپاره | M5*152 | ||
27 | WY-501W-024-4-03 | مخکښ محافظتي حلقه | 1 | ||||
26 | WY-501W-J024-04-05 | ښي بکس | 1 | Die-cast المونیم مصر YL104 | |||
25 | GB/T845-85 | د هیکس ساکټ سر کیپ سکرو | 2 | M5*20 | |||
24 | GB/T845-85 | د هکسګون ساکټ فلیټ پوائنټ سیټ سکرو | 2 | M8*8 | |||
23 | GB/T276-1994 | بیرنگ 6005-2Z | 2 | ||||
د سلسلې نمره | د نقاشۍ شمیره | نومونه او مشخصات | مقدار | مواد | واحد ټوټه | ټولې برخې | نوټ |
وزن |